Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lumajang
Kawasan Pasirian 2
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 18.74 | 0.00 | 18.74 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasirian | RT 01 RW 01 GAPLEK | 1.39 | 50 | 50 | 0.00 | 1.39 | Detail |
| 2 | Pasirian | RT 01 RW 01 JOHO | 0.70 | 45 | 45 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 3 | Pasirian | RT 01 RW 01 LEDOK | 1.47 | 68 | 68 | 0.00 | 1.47 | Detail |
| 4 | Pasirian | RT 01 RW 02 LEDOK | 1.13 | 77 | 77 | 0.00 | 1.13 | Detail |
| 5 | Pasirian | RT 02 RW 02 GAPLEK | 1.69 | 46 | 46 | 0.00 | 1.69 | Detail |
| 6 | Pasirian | RT 02 RW 02 JOHO | 1.03 | 75 | 75 | 0.00 | 1.03 | Detail |
| 7 | Pasirian | RT 02 RW 02 KEDUNGPAKIS | 0.72 | 33 | 33 | 0.00 | 0.72 | Detail |
| 8 | Pasirian | RT 03 RW 02 LEDOK | 0.96 | 72 | 72 | 0.00 | 0.96 | Detail |
| 9 | Pasirian | RT 04 RW 01 LEDOK | 1.35 | 54 | 54 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 10 | Pasirian | RT 05 RW 01 JOHO | 1.41 | 50 | 50 | 0.00 | 1.41 | Detail |
| 11 | Pasirian | RT 05 RW 01 LEDOK | 0.77 | 55 | 55 | 0.00 | 0.77 | Detail |
| 12 | Pasirian | RT 05 RW 02 GAPLEK | 1.92 | 47 | 47 | 0.00 | 1.92 | Detail |
| 13 | Pasirian | RT 05 RW 02 JOHO | 1.42 | 37 | 37 | 0.00 | 1.42 | Detail |
| 14 | Pasirian | RT 06 RW 01 GAPLEK | 0.33 | 35 | 35 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 15 | Pasirian | RT 06 RW 02 GAPLEK | 0.79 | 50 | 50 | 0.00 | 0.79 | Detail |
| 16 | Pasirian | RT 07 RW 02 KEBONAN | 1.52 | 78 | 78 | 0.00 | 1.52 | Detail |
| 17 | Pasirian | RT 07 RW 02 KEDUNGPAKIS | 0.14 | 62 | 62 | 0.00 | 0.14 | Detail |
