Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Dukun Bungah
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 15.56 | 0.00 | 15.56 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNGAH | RT018-RW007 | 0.44 | 26 | 26 | 0.00 | 0.44 | Detail |
| 2 | BUNGAH | RT19A-RW007 | 1.16 | 21 | 21 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 3 | KRAMAT | RT001-RW001 | 1.12 | 34 | 34 | 0.00 | 1.12 | Detail |
| 4 | KRAMAT | RT006-RW002 | 1.35 | 33 | 33 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 5 | KRAMAT | RT009-RW003 | 0.92 | 34 | 34 | 0.00 | 0.92 | Detail |
| 6 | MOJOPUROWETAN | RT001-RW001 | 1.28 | 21 | 21 | 0.00 | 1.28 | Detail |
| 7 | MOJOPUROWETAN | RT002-RW001 | 0.95 | 31 | 31 | 0.00 | 0.95 | Detail |
| 8 | MOJOPUROWETAN | RT007-RW004 | 0.46 | 25 | 25 | 0.00 | 0.46 | Detail |
| 9 | MOJOPUROWETAN | RT008-RW004 | 0.85 | 24 | 24 | 0.00 | 0.85 | Detail |
| 10 | MOJOPUROWETAN | RT009-RW005 | 0.85 | 31 | 31 | 0.00 | 0.85 | Detail |
| 11 | SIDOREJO | RT001-RW001 | 0.92 | 36 | 36 | 0.00 | 0.92 | Detail |
| 12 | SUKOREJO | RT009-RW002 | 1.25 | 28 | 28 | 0.00 | 1.25 | Detail |
| 13 | SUKOWATI | RT004-RW002 | 0.83 | 28 | 28 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 14 | SUNGONLEGOWO | RT001-RW002 | 0.32 | 21 | 21 | 0.00 | 0.32 | Detail |
| 15 | SUNGONLEGOWO | RT005-RW003 | 0.23 | 21 | 21 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 16 | TANJUNGWIDORO | RT001-RW002 | 0.37 | 28 | 28 | 0.00 | 0.37 | Detail |
| 17 | TANJUNGWIDORO | RT003-RW002 | 0.67 | 21 | 21 | 0.00 | 0.67 | Detail |
| 18 | TANJUNGWIDORO | RT005-RW003 | 0.53 | 21 | 21 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 19 | TANJUNGWIDORO | RT006-RW003 | 1.06 | 21 | 21 | 0.00 | 1.06 | Detail |
