Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 15.77 | 9.67 | 6.10 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOKAN | RT003-RW001 | 1.35 | 25 | 25 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 2 | GOLOKAN | RT004-RW001 | 1.07 | 27 | 27 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 3 | RANDUBOTO | RT001-RW001 | 1.79 | 41 | 39 | 0.00 | 1.79 | Detail |
| 4 | RANDUBOTO | RT001-RW002 | 0.30 | 42 | 0 | 0.30 | 0.00 | Detail |
| 5 | RANDUBOTO | RT001-RW003 | 2.35 | 39 | 0 | 2.35 | 0.00 | Detail |
| 6 | RANDUBOTO | RT001-RW004 | 0.48 | 39 | 0 | 0.48 | 0.00 | Detail |
| 7 | RANDUBOTO | RT002-RW001 | 0.75 | 40 | 40 | 0.00 | 0.75 | Detail |
| 8 | RANDUBOTO | RT002-RW002 | 0.66 | 38 | 38 | 0.00 | 0.66 | Detail |
| 9 | RANDUBOTO | RT002-RW003 | 2.53 | 38 | 0 | 2.53 | 0.00 | Detail |
| 10 | RANDUBOTO | RT002-RW004 | 1.06 | 33 | 5 | 1.06 | 0.00 | Detail |
| 11 | RANDUBOTO | RT003-RW003 | 1.98 | 40 | 5 | 1.98 | 0.00 | Detail |
| 12 | RANDUBOTO | RT003-RW004 | 0.97 | 39 | 0 | 0.97 | 0.00 | Detail |
| 13 | SROWO | RT004-RW002 | 0.48 | 34 | 34 | 0.00 | 0.48 | Detail |
