Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Permukiman Wringinanom
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 19.10 | 1.58 | 17.52 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASINANLEMAHPUTIH | RT001-RW001 | 4.45 | 25 | 25 | 0.00 | 4.45 | Detail |
| 2 | SEMBUNG | RT003-RW002 | 1.58 | 18 | 13 | 1.58 | 0.00 | Detail |
| 3 | SOOKO | RT002-RW005 | 0.83 | 24 | 24 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 4 | SUMBERAME | RT001-RW005 | 0.89 | 27 | 27 | 0.00 | 0.89 | Detail |
| 5 | SUMBERRAME | RT003-RW005 | 1.14 | 34 | 34 | 0.00 | 1.14 | Detail |
| 6 | SUMBERWARU | RT001-RW005 | 1.93 | 32 | 32 | 0.00 | 1.93 | Detail |
| 7 | SUMBERWARU | RT003-RW004 | 1.09 | 36 | 36 | 0.00 | 1.09 | Detail |
| 8 | SUMBERWARU | RT004-RW003 | 2.06 | 32 | 32 | 0.00 | 2.06 | Detail |
| 9 | SUMBERWARU | RT008-RW002 | 1.70 | 32 | 32 | 0.00 | 1.70 | Detail |
| 10 | SUMENGKO | RT001-RW001 | 3.43 | 29 | 29 | 0.00 | 3.43 | Detail |
