Data Kelurahan Kumuh
Kab. Gresik
Kawasan Kawasan Panceng Ujungpangkah
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 48.28 | 0.00 | 48.28 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLO | RT004-RW001 | 2.07 | 24 | 24 | 0.00 | 2.07 | Detail |
| 2 | BOLO | RT005-RW001 | 1.62 | 22 | 22 | 0.00 | 1.62 | Detail |
| 3 | CAMPUREJO | RT009-RW003 | 1.26 | 47 | 47 | 0.00 | 1.26 | Detail |
| 4 | CAMPUREJO | RT010-RW003 | 1.32 | 43 | 43 | 0.00 | 1.32 | Detail |
| 5 | CAMPUREJO | RT013-RW004 | 4.25 | 39 | 39 | 0.00 | 4.25 | Detail |
| 6 | CAMPUREJO | RT014-RW004 | 3.60 | 48 | 48 | 0.00 | 3.60 | Detail |
| 7 | CAMPUREJO | RT031-RW009 | 2.60 | 45 | 45 | 0.00 | 2.60 | Detail |
| 8 | CAMPUREJO | RT032-RW009 | 4.51 | 43 | 43 | 0.00 | 4.51 | Detail |
| 9 | CAMPUREJO | RT04C-RW001 | 5.03 | 46 | 41 | 0.00 | 5.03 | Detail |
| 10 | KETANEN | RT001-RW001 | 0.62 | 21 | 21 | 0.00 | 0.62 | Detail |
| 11 | NGEMBOH | RT001-RW003 | 1.19 | 33 | 33 | 0.00 | 1.19 | Detail |
| 12 | NGEMBOH | RT001-RW007 | 4.17 | 26 | 26 | 0.00 | 4.17 | Detail |
| 13 | NGEMBOH | RT002-RW003 | 1.98 | 22 | 22 | 0.00 | 1.98 | Detail |
| 14 | NGEMBOH | RT003-RW003 | 1.08 | 21 | 21 | 0.00 | 1.08 | Detail |
| 15 | NGEMBOH | RT004-RW003 | 2.08 | 28 | 28 | 0.00 | 2.08 | Detail |
| 16 | PANGKAHWETAN | RT001-RW014 | 1.92 | 21 | 21 | 0.00 | 1.92 | Detail |
| 17 | PANGKAHWETAN | RT002-RW014 | 3.89 | 22 | 22 | 0.00 | 3.89 | Detail |
| 18 | PANGKAHWETAN | RT003-RW012 | 1.17 | 28 | 28 | 0.00 | 1.17 | Detail |
| 19 | PANGKAHWETAN | RT003-RW014 | 1.86 | 30 | 30 | 0.00 | 1.86 | Detail |
| 20 | SIWALAN | RT019-RW007 | 1.16 | 22 | 22 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 21 | SIWALAN | RT020-RW007 | 0.90 | 25 | 25 | 0.00 | 0.90 | Detail |
