Data Kelurahan Kumuh
Kab. Situbondo
Kawasan Kawasan Wringin Anom
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 24.12 | 10.73 | 13.38 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wringin Anom | RT. 01 RW. 03 | 4.14 | 29 | 10 | 4.14 | 0.00 | Detail |
| 2 | Wringin Anom | RT. 01 RW. 07 | 1.87 | 44 | 28 | 0.00 | 1.87 | Detail |
| 3 | Wringin Anom | RT. 01 RW. 08 | 4.13 | 18 | 8 | 4.13 | 0.00 | Detail |
| 4 | Wringin Anom | RT. 02 RW. 03 | 2.46 | 33 | 3 | 2.46 | 0.00 | Detail |
| 5 | Wringin Anom | RT. 02 RW. 07 | 2.07 | 42 | 25 | 0.00 | 2.07 | Detail |
| 6 | Wringin Anom | RT. 02 RW. 08 | 4.13 | 37 | 18 | 0.00 | 4.13 | Detail |
| 7 | Wringin Anom | RT. 03 RW. 03 | 1.93 | 39 | 27 | 0.00 | 1.93 | Detail |
| 8 | Wringin Anom | RT. 03 RW. 08 | 3.38 | 25 | 16 | 0.00 | 3.38 | Detail |
