Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pacitan
Kawasan Krajan Lor
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.65 | 1.15 | 10.50 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploso | RT 1 RW 4 | 2.41 | 38 | 28 | 0.00 | 2.41 | Detail |
| 2 | Ploso | RT 2 RW 4 | 4.29 | 41 | 41 | 0.00 | 4.29 | Detail |
| 3 | Ploso | RT 3 RW 4 | 1.15 | 41 | 1 | 1.15 | 0.00 | Detail |
| 4 | Ploso | RT 4 RW 4 | 2.43 | 38 | 36 | 0.00 | 2.43 | Detail |
| 5 | Ploso | RT 5 RW 4 | 1.37 | 43 | 43 | 0.00 | 1.37 | Detail |
