Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Bakalanrayung
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 16.28 | 0.00 | 16.28 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakalanrayung | RT101-DS01 | 0.50 | 20 | 20 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 2 | Bakalanrayung | RT102-DS02 | 0.60 | 16 | 16 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 3 | Bakalanrayung | RT104-DS03 | 0.65 | 18 | 18 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 4 | Bakalanrayung | RT105-DS04 | 0.60 | 20 | 20 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 5 | Bakalanrayung | RT106-DS05 | 1.20 | 17 | 17 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 6 | Bakalanrayung | RT201-DS01 | 0.50 | 20 | 20 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 7 | Bakalanrayung | RT202-DS02 | 0.68 | 20 | 20 | 0.00 | 0.68 | Detail |
| 8 | Bakalanrayung | RT205-DS04 | 0.70 | 21 | 21 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 9 | Bakalanrayung | RT207-DS06 | 1.00 | 19 | 19 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 10 | Bakalanrayung | RT301-DS01 | 0.50 | 17 | 17 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 11 | Bakalanrayung | RT303-DS02 | 1.20 | 21 | 21 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 12 | Bakalanrayung | RT304-DS03 | 2.10 | 17 | 17 | 0.00 | 2.10 | Detail |
| 13 | Bakalanrayung | RT305-DS04 | 0.71 | 21 | 21 | 0.00 | 0.71 | Detail |
| 14 | Bakalanrayung | RT306-DS05 | 2.10 | 20 | 20 | 0.00 | 2.10 | Detail |
| 15 | Bakalanrayung | RT403-DS02 | 1.30 | 16 | 16 | 0.00 | 1.30 | Detail |
| 16 | Bakalanrayung | RT503-DS02 | 0.50 | 21 | 21 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 17 | Bakalanrayung | RT603-DS02 | 0.84 | 22 | 22 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 18 | Bakalanrayung | RT702-DS02 | 0.60 | 16 | 16 | 0.00 | 0.60 | Detail |
