Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Bendet
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 4.44 | 0.00 | 4.44 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendet | RT010-RW05 | 0.41 | 17 | 17 | 0.00 | 0.41 | Detail |
| 2 | Bendet | RT016-RW08 | 0.58 | 19 | 19 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 3 | Bendet | RT01-RW01 | 0.43 | 22 | 22 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 4 | Bendet | RT02-RW01 | 0.47 | 21 | 21 | 0.00 | 0.47 | Detail |
| 5 | Bendet | RT04-RW02 | 0.45 | 17 | 16 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 6 | Bendet | RT06-RW03 | 0.40 | 20 | 20 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 7 | Bendet | RT07-RW04 | 0.50 | 20 | 20 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 8 | Bendet | RT08-RW04 | 0.60 | 21 | 21 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 9 | Bendet | RT09-RW05 | 0.60 | 18 | 18 | 0.00 | 0.60 | Detail |
