Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Bongkot
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 13.48 | 3.38 | 10.10 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongkot | RT012-RW02 | 1.02 | 27 | 27 | 0.00 | 1.02 | Detail |
| 2 | Bongkot | RT014-RW03 | 0.51 | 19 | 19 | 0.00 | 0.51 | Detail |
| 3 | Bongkot | RT01-RW01 | 0.98 | 28 | 28 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 4 | Bongkot | RT01-RW03 | 1.30 | 20 | 20 | 0.00 | 1.30 | Detail |
| 5 | Bongkot | RT02-RW01 | 0.87 | 25 | 25 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 6 | Bongkot | RT03-RW01 | 0.19 | 30 | 30 | 0.00 | 0.19 | Detail |
| 7 | Bongkot | RT03-RW03 | 0.74 | 23 | 23 | 0.00 | 0.74 | Detail |
| 8 | Bongkot | RT04-RW03 | 0.80 | 24 | 24 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 9 | Bongkot | RT05-RW01 | 1.09 | 27 | 20 | 0.00 | 1.09 | Detail |
| 10 | Bongkot | RT05-RW03 | 0.73 | 20 | 20 | 0.00 | 0.73 | Detail |
| 11 | Bongkot | RT07-RW01 | 1.45 | 21 | 11 | 1.45 | 0.00 | Detail |
| 12 | Bongkot | RT08-RW01 | 1.93 | 21 | 14 | 1.93 | 0.00 | Detail |
| 13 | Bongkot | RT08-RW03 | 0.84 | 18 | 18 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 14 | Bongkot | RT09-RW03 | 1.03 | 26 | 26 | 0.00 | 1.03 | Detail |
