Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Ceweng
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 16.77 | 0.54 | 16.23 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceweng | RT01-DS02 | 0.58 | 18 | 18 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 2 | Ceweng | RT02-DS01 | 1.01 | 18 | 18 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 3 | Ceweng | RT02-DS02 | 1.34 | 17 | 17 | 0.00 | 1.34 | Detail |
| 4 | Ceweng | RT03-DS01 | 0.53 | 19 | 19 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 5 | Ceweng | RT04-DS01 | 0.33 | 19 | 19 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 6 | Ceweng | RT05-DS01 | 0.54 | 16 | 16 | 0.00 | 0.54 | Detail |
| 7 | Ceweng | RT06-DS01 | 0.54 | 24 | 15 | 0.54 | 0.00 | Detail |
| 8 | Ceweng | RT06-DS03 | 0.88 | 16 | 16 | 0.00 | 0.88 | Detail |
| 9 | Ceweng | RT07-DS03 | 1.06 | 19 | 19 | 0.00 | 1.06 | Detail |
| 10 | Ceweng | RT08-DS01 | 0.63 | 19 | 19 | 0.00 | 0.63 | Detail |
| 11 | Ceweng | RT09-DS01 | 0.75 | 20 | 20 | 0.00 | 0.75 | Detail |
| 12 | Ceweng | RT09-DS03 | 0.74 | 23 | 23 | 0.00 | 0.74 | Detail |
| 13 | Ceweng | RT10-DS01 | 0.90 | 22 | 22 | 0.00 | 0.90 | Detail |
| 14 | Ceweng | RT11-DS01 | 1.29 | 22 | 22 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 15 | Ceweng | RT12-DS01 | 1.53 | 17 | 17 | 0.00 | 1.53 | Detail |
| 16 | Ceweng | RT13-DS01 | 1.01 | 18 | 18 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 17 | Ceweng | RT14-DS01 | 1.01 | 21 | 21 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 18 | Ceweng | RT15-DS01 | 1.39 | 16 | 16 | 0.00 | 1.39 | Detail |
| 19 | Ceweng | RT16-DS01 | 0.71 | 17 | 17 | 0.00 | 0.71 | Detail |
