Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Jombang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 17.98 | 0.00 | 17.98 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jombang | RT01-RW01 | 0.40 | 39 | 39 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 2 | Jombang | RT01-RW02 | 0.50 | 39 | 39 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 3 | Jombang | RT01-RW03 | 1.60 | 39 | 39 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 4 | Jombang | RT02-RW01 | 1.00 | 38 | 38 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 5 | Jombang | RT02-RW02 | 0.90 | 39 | 39 | 0.00 | 0.90 | Detail |
| 6 | Jombang | RT02-RW03 | 1.60 | 38 | 38 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 7 | Jombang | RT03-RW03 | 0.44 | 39 | 39 | 0.00 | 0.44 | Detail |
| 8 | Jombang | RT05-RW03 | 0.80 | 39 | 39 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 9 | Jombang | RT07-RW03 | 0.63 | 45 | 45 | 0.00 | 0.63 | Detail |
| 10 | Jombang | RT08-RW03 | 3.11 | 45 | 45 | 0.00 | 3.11 | Detail |
| 11 | Jombang | RT09-RW02 | 2.20 | 39 | 39 | 0.00 | 2.20 | Detail |
| 12 | Jombang | RT10-RW03 | 1.60 | 38 | 38 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 13 | Jombang | RT12-RW02 | 2.20 | 39 | 39 | 0.00 | 2.20 | Detail |
| 14 | Jombang | RT16-RW01 | 1.00 | 39 | 39 | 0.00 | 1.00 | Detail |
