Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Kedunglumpang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 15.37 | 2.06 | 13.31 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedunglumpang | RT002-DS001 | 1.55 | 22 | 22 | 0.00 | 1.55 | Detail |
| 2 | Kedunglumpang | RT005-DS001 | 1.90 | 28 | 27 | 0.00 | 1.90 | Detail |
| 3 | Kedunglumpang | RT006-DS001 | 2.19 | 26 | 25 | 0.00 | 2.19 | Detail |
| 4 | Kedunglumpang | RT007-DS001 | 2.06 | 19 | 13 | 2.06 | 0.00 | Detail |
| 5 | Kedunglumpang | RT009-DS001 | 1.46 | 19 | 19 | 0.00 | 1.46 | Detail |
| 6 | Kedunglumpang | RT010-DS001 | 1.71 | 22 | 22 | 0.00 | 1.71 | Detail |
| 7 | Kedunglumpang | RT013-DS002 | 0.32 | 24 | 24 | 0.00 | 0.32 | Detail |
| 8 | Kedunglumpang | RT019-DS002 | 1.36 | 29 | 29 | 0.00 | 1.36 | Detail |
| 9 | Kedunglumpang | RT021-DS004 | 2.81 | 20 | 20 | 0.00 | 2.81 | Detail |
