Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Kepatihan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.95 | 0.00 | 10.95 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepatihan | RT01-RW07 | 0.51 | 40 | 40 | 0.00 | 0.51 | Detail |
| 2 | Kepatihan | RT02-RW04 | 0.25 | 32 | 32 | 0.00 | 0.25 | Detail |
| 3 | Kepatihan | RT02-RW07 | 0.21 | 45 | 45 | 0.00 | 0.21 | Detail |
| 4 | Kepatihan | RT02-RW08 | 1.54 | 36 | 36 | 0.00 | 1.54 | Detail |
| 5 | Kepatihan | RT03-RW03 | 0.81 | 40 | 40 | 0.00 | 0.81 | Detail |
| 6 | Kepatihan | RT03-RW04 | 0.97 | 32 | 32 | 0.00 | 0.97 | Detail |
| 7 | Kepatihan | RT03-RW07 | 0.88 | 40 | 40 | 0.00 | 0.88 | Detail |
| 8 | Kepatihan | RT03-RW09 | 1.54 | 36 | 36 | 0.00 | 1.54 | Detail |
| 9 | Kepatihan | RT04-RW03 | 1.60 | 35 | 35 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 10 | Kepatihan | RT04-RW09 | 0.97 | 32 | 32 | 0.00 | 0.97 | Detail |
| 11 | Kepatihan | RT05-RW02 | 0.82 | 38 | 38 | 0.00 | 0.82 | Detail |
| 12 | Kepatihan | RT06-RW02 | 0.85 | 38 | 38 | 0.00 | 0.85 | Detail |
