Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Keplaksari
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 5.65 | 0.00 | 5.65 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keplaksari | RT01-RW02 | 0.35 | 19 | 19 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 2 | Keplaksari | RT02-RW02 | 0.50 | 25 | 25 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 3 | Keplaksari | RT02-RW03 | 0.50 | 16 | 16 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 4 | Keplaksari | RT03-RW02 | 0.30 | 25 | 25 | 0.00 | 0.30 | Detail |
| 5 | Keplaksari | RT04-RW03 | 0.60 | 20 | 20 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 6 | Keplaksari | RT05-RW02 | 0.35 | 23 | 23 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 7 | Keplaksari | RT05-RW03 | 0.45 | 28 | 28 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 8 | Keplaksari | RT06-RW02 | 0.35 | 20 | 20 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 9 | Keplaksari | RT06-RW03 | 0.60 | 18 | 18 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 10 | Keplaksari | RT07-RW03 | 0.50 | 25 | 25 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 11 | Keplaksari | RT10-RW01 | 0.35 | 22 | 22 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 12 | Keplaksari | RT11-RW01 | 0.50 | 24 | 24 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 13 | Keplaksari | RT12-RW01 | 0.30 | 23 | 23 | 0.00 | 0.30 | Detail |
