Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Keras
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.80 | 0.00 | 11.80 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keras | RT01-RW01 | 0.48 | 16 | 16 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 2 | Keras | RT01-RW010 | 0.50 | 22 | 22 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 3 | Keras | RT01-RW011 | 0.78 | 17 | 17 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 4 | Keras | RT01-RW013 | 0.63 | 20 | 20 | 0.00 | 0.63 | Detail |
| 5 | Keras | RT01-RW04 | 0.94 | 16 | 16 | 0.00 | 0.94 | Detail |
| 6 | Keras | RT01-RW05 | 0.77 | 17 | 17 | 0.00 | 0.77 | Detail |
| 7 | Keras | RT01-RW06 | 0.97 | 16 | 16 | 0.00 | 0.97 | Detail |
| 8 | Keras | RT01-RW07 | 0.55 | 16 | 16 | 0.00 | 0.55 | Detail |
| 9 | Keras | RT02-RW01 | 0.45 | 16 | 16 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 10 | Keras | RT02-RW010 | 0.53 | 22 | 22 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 11 | Keras | RT02-RW03 | 0.84 | 17 | 17 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 12 | Keras | RT02-RW04 | 0.53 | 16 | 16 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 13 | Keras | RT02-RW05 | 0.82 | 16 | 16 | 0.00 | 0.82 | Detail |
| 14 | Keras | RT02-RW06 | 0.74 | 18 | 18 | 0.00 | 0.74 | Detail |
| 15 | Keras | RT02-RW07 | 0.65 | 16 | 16 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 16 | Keras | RT02-RW09 | 0.57 | 18 | 18 | 0.00 | 0.57 | Detail |
| 17 | Keras | RT03-RW04 | 0.48 | 17 | 17 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 18 | Keras | RT04-RW01 | 0.57 | 16 | 16 | 0.00 | 0.57 | Detail |
