Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Kwaron
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwaron | RT010-DS02 | 0.43 | 22 | 22 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 2 | Kwaron | RT011-DS02 | 0.43 | 22 | 22 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 3 | Kwaron | RT01-DS02 | 1.98 | 22 | 22 | 0.00 | 1.98 | Detail |
| 4 | Kwaron | RT01-DS03 | 0.43 | 17 | 17 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 5 | Kwaron | RT01-DS04 | 0.43 | 22 | 22 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 6 | Kwaron | RT01-DS05 | 0.36 | 20 | 20 | 0.00 | 0.36 | Detail |
| 7 | Kwaron | RT02-DS03 | 0.43 | 19 | 19 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 8 | Kwaron | RT02-DS04 | 0.43 | 22 | 22 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 9 | Kwaron | RT02-DS05 | 0.46 | 18 | 18 | 0.00 | 0.46 | Detail |
| 10 | Kwaron | RT03-DS03 | 0.43 | 16 | 16 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 11 | Kwaron | RT03-DS04 | 0.43 | 24 | 24 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 12 | Kwaron | RT04-DS01 | 0.43 | 26 | 26 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 13 | Kwaron | RT04-DS05 | 0.31 | 18 | 18 | 0.00 | 0.31 | Detail |
| 14 | Kwaron | RT05-DS04 | 0.43 | 21 | 21 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 15 | Kwaron | RT05-DS05 | 0.46 | 16 | 16 | 0.00 | 0.46 | Detail |
| 16 | Kwaron | RT06-DS04 | 0.43 | 24 | 24 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 17 | Kwaron | RT06-DS05 | 0.56 | 20 | 20 | 0.00 | 0.56 | Detail |
| 18 | Kwaron | RT07-DS04 | 0.43 | 24 | 24 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 19 | Kwaron | RT08-DS02 | 0.43 | 22 | 22 | 0.00 | 0.43 | Detail |
