Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Losari
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 7.52 | 0.00 | 7.52 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Losari | RT01-RW04 | 3.10 | 17 | 17 | 0.00 | 3.10 | Detail |
| 2 | Losari | RT02-RW02 | 0.26 | 34 | 34 | 0.00 | 0.26 | Detail |
| 3 | Losari | RT03-RW01 | 0.60 | 26 | 26 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 4 | Losari | RT03-RW03 | 0.50 | 22 | 22 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 5 | Losari | RT03-RW06 | 1.00 | 30 | 30 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 6 | Losari | RT04-RW02 | 1.20 | 31 | 31 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 7 | Losari | RT04-RW03 | 0.60 | 27 | 27 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 8 | Losari | RT04-RW05 | 0.26 | 26 | 26 | 0.00 | 0.26 | Detail |
