Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Mancar
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 13.42 | 0.00 | 13.42 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mancar | RT010-RW01 | 1.07 | 18 | 18 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 2 | Mancar | RT011-RW01 | 2.29 | 16 | 16 | 0.00 | 2.29 | Detail |
| 3 | Mancar | RT011-RW03 | 2.12 | 16 | 16 | 0.00 | 2.12 | Detail |
| 4 | Mancar | RT02-RW01 | 1.45 | 16 | 16 | 0.00 | 1.45 | Detail |
| 5 | Mancar | RT03-RW01 | 2.16 | 18 | 18 | 0.00 | 2.16 | Detail |
| 6 | Mancar | RT04-RW03 | 0.93 | 17 | 17 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 7 | Mancar | RT08-RW01 | 2.24 | 21 | 21 | 0.00 | 2.24 | Detail |
| 8 | Mancar | RT08-RW03 | 0.27 | 16 | 16 | 0.00 | 0.27 | Detail |
| 9 | Mancar | RT09-RW01 | 0.89 | 19 | 19 | 0.00 | 0.89 | Detail |
