Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Menturus
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.06 | 0.00 | 12.06 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menturus | RT101-DS01 | 0.94 | 22 | 22 | 0.00 | 0.94 | Detail |
| 2 | Menturus | RT102-DS02 | 0.80 | 21 | 21 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 3 | Menturus | RT201-DS01 | 1.01 | 21 | 21 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 4 | Menturus | RT202-DS02 | 0.70 | 23 | 23 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 5 | Menturus | RT203-DS03 | 0.70 | 19 | 19 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 6 | Menturus | RT301-DS01 | 0.95 | 29 | 29 | 0.00 | 0.95 | Detail |
| 7 | Menturus | RT302-DS02 | 0.90 | 28 | 28 | 0.00 | 0.90 | Detail |
| 8 | Menturus | RT303-DS03 | 0.87 | 28 | 28 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 9 | Menturus | RT401-DS01 | 1.01 | 19 | 19 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 10 | Menturus | RT402-DS02 | 0.75 | 29 | 29 | 0.00 | 0.75 | Detail |
| 11 | Menturus | RT403-DS03 | 0.80 | 24 | 24 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 12 | Menturus | RT503-DS03 | 0.81 | 19 | 19 | 0.00 | 0.81 | Detail |
| 13 | Menturus | RT603-DS03 | 0.84 | 22 | 22 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 14 | Menturus | RT703-DS03 | 0.98 | 19 | 19 | 0.00 | 0.98 | Detail |
