Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Mojokrapak
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 29.60 | 0.00 | 29.60 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojokrapak | RT01-RW10 | 3.10 | 24 | 24 | 0.00 | 3.10 | Detail |
| 2 | Mojokrapak | RT02-RW10 | 3.40 | 25 | 25 | 0.00 | 3.40 | Detail |
| 3 | Mojokrapak | RT02-RW11 | 1.50 | 27 | 27 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 4 | Mojokrapak | RT02-RW12 | 2.00 | 29 | 29 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 5 | Mojokrapak | RT03-RW09 | 3.20 | 26 | 26 | 0.00 | 3.20 | Detail |
| 6 | Mojokrapak | RT03-RW10 | 2.50 | 25 | 25 | 0.00 | 2.50 | Detail |
| 7 | Mojokrapak | RT03-RW11 | 2.00 | 29 | 29 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 8 | Mojokrapak | RT04-RW10 | 3.10 | 24 | 24 | 0.00 | 3.10 | Detail |
| 9 | Mojokrapak | RT05-RW09 | 3.40 | 23 | 23 | 0.00 | 3.40 | Detail |
| 10 | Mojokrapak | RT06-RW12 | 2.40 | 34 | 34 | 0.00 | 2.40 | Detail |
| 11 | Mojokrapak | RT07-RW09 | 3.00 | 23 | 23 | 0.00 | 3.00 | Detail |
