Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Mojotrisno
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 9.02 | 2.96 | 6.06 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojotrisno | RT008-DS001 | 1.43 | 22 | 22 | 0.00 | 1.43 | Detail |
| 2 | Mojotrisno | RT010-DS002 | 2.05 | 21 | 13 | 2.05 | 0.00 | Detail |
| 3 | Mojotrisno | RT011-DS002 | 0.49 | 24 | 24 | 0.00 | 0.49 | Detail |
| 4 | Mojotrisno | RT020-DS003 | 0.98 | 22 | 22 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 5 | Mojotrisno | RT022-DS003 | 0.84 | 20 | 20 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 6 | Mojotrisno | RT023-DS003 | 0.91 | 18 | 15 | 0.91 | 0.00 | Detail |
| 7 | Mojotrisno | RT024-DS003 | 0.32 | 22 | 22 | 0.00 | 0.32 | Detail |
| 8 | Mojotrisno | RT026-DS003 | 0.98 | 21 | 21 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 9 | Mojotrisno | RT027-DS003 | 0.93 | 21 | 21 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 10 | Mojotrisno | RT028-DS003 | 0.09 | 26 | 26 | 0.00 | 0.09 | Detail |
