Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Pesantren
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 29.57 | 0.00 | 29.57 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesantren | RT01-DS01 | 1.29 | 24 | 24 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 2 | Pesantren | RT01-DS03 | 1.60 | 21 | 21 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 3 | Pesantren | RT01-DS04 | 3.80 | 27 | 27 | 0.00 | 3.80 | Detail |
| 4 | Pesantren | RT02-DS02 | 2.60 | 22 | 22 | 0.00 | 2.60 | Detail |
| 5 | Pesantren | RT02-DS03 | 1.10 | 24 | 24 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 6 | Pesantren | RT02-DS04 | 3.20 | 25 | 25 | 0.00 | 3.20 | Detail |
| 7 | Pesantren | RT03-DS01 | 1.75 | 25 | 25 | 0.00 | 1.75 | Detail |
| 8 | Pesantren | RT03-DS02 | 2.10 | 23 | 23 | 0.00 | 2.10 | Detail |
| 9 | Pesantren | RT03-DS03 | 1.20 | 24 | 24 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 10 | Pesantren | RT03-DS04 | 1.60 | 25 | 25 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 11 | Pesantren | RT04-DS01 | 1.40 | 25 | 25 | 0.00 | 1.40 | Detail |
| 12 | Pesantren | RT04-DS03 | 2.00 | 24 | 24 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 13 | Pesantren | RT04-DS04 | 2.30 | 24 | 24 | 0.00 | 2.30 | Detail |
| 14 | Pesantren | RT05-DS01 | 1.40 | 21 | 21 | 0.00 | 1.40 | Detail |
| 15 | Pesantren | RT06-DS01 | 0.70 | 30 | 30 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 16 | Pesantren | RT06-DS03 | 1.53 | 27 | 27 | 0.00 | 1.53 | Detail |
