Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Ploso
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 15.03 | 0.00 | 15.03 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ploso | RT01-RW04 | 1.62 | 27 | 27 | 0.00 | 1.62 | Detail |
| 2 | Ploso | RT02-RW04 | 1.67 | 30 | 30 | 0.00 | 1.67 | Detail |
| 3 | Ploso | RT03-RW01 | 1.61 | 24 | 24 | 0.00 | 1.61 | Detail |
| 4 | Ploso | RT03-RW04 | 1.71 | 29 | 29 | 0.00 | 1.71 | Detail |
| 5 | Ploso | RT04-RW01 | 1.56 | 24 | 24 | 0.00 | 1.56 | Detail |
| 6 | Ploso | RT05-RW02 | 1.87 | 30 | 30 | 0.00 | 1.87 | Detail |
| 7 | Ploso | RT06-RW01 | 1.51 | 17 | 17 | 0.00 | 1.51 | Detail |
| 8 | Ploso | RT06-RW05 | 1.72 | 24 | 24 | 0.00 | 1.72 | Detail |
| 9 | Ploso | RT07-RW05 | 1.76 | 24 | 24 | 0.00 | 1.76 | Detail |
