Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Pundong
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 33.41 | 0.00 | 33.41 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pundong | RT01-RW012 | 0.33 | 23 | 23 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 2 | Pundong | RT01-RW02 | 5.00 | 19 | 19 | 0.00 | 5.00 | Detail |
| 3 | Pundong | RT01-RW03 | 1.42 | 24 | 24 | 0.00 | 1.42 | Detail |
| 4 | Pundong | RT01-RW05 | 0.42 | 19 | 19 | 0.00 | 0.42 | Detail |
| 5 | Pundong | RT01-RW06 | 0.28 | 17 | 17 | 0.00 | 0.28 | Detail |
| 6 | Pundong | RT01-RW07 | 4.00 | 17 | 17 | 0.00 | 4.00 | Detail |
| 7 | Pundong | RT01-RW09 | 4.20 | 17 | 17 | 0.00 | 4.20 | Detail |
| 8 | Pundong | RT02-RW01 | 6.00 | 22 | 22 | 0.00 | 6.00 | Detail |
| 9 | Pundong | RT02-RW011 | 0.35 | 23 | 23 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 10 | Pundong | RT02-RW02 | 6.00 | 18 | 18 | 0.00 | 6.00 | Detail |
| 11 | Pundong | RT02-RW04 | 0.69 | 21 | 21 | 0.00 | 0.69 | Detail |
| 12 | Pundong | RT02-RW06 | 0.72 | 16 | 16 | 0.00 | 0.72 | Detail |
| 13 | Pundong | RT02-RW08 | 4.00 | 21 | 21 | 0.00 | 4.00 | Detail |
