Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Sidokaton
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.88 | 0.00 | 11.88 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidokaton | RT101-DS01 | 0.40 | 21 | 21 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 2 | Sidokaton | RT101-DS02 | 0.70 | 23 | 23 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 3 | Sidokaton | RT101-DS03 | 0.59 | 25 | 25 | 0.00 | 0.59 | Detail |
| 4 | Sidokaton | RT101-DS04 | 0.43 | 21 | 21 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 5 | Sidokaton | RT101-DS05 | 0.40 | 18 | 18 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 6 | Sidokaton | RT101-DS06 | 0.36 | 23 | 23 | 0.00 | 0.36 | Detail |
| 7 | Sidokaton | RT201-DS01 | 0.30 | 20 | 20 | 0.00 | 0.30 | Detail |
| 8 | Sidokaton | RT201-DS02 | 0.70 | 21 | 21 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 9 | Sidokaton | RT201-DS03 | 0.64 | 20 | 20 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 10 | Sidokaton | RT201-DS04 | 0.37 | 20 | 20 | 0.00 | 0.37 | Detail |
| 11 | Sidokaton | RT201-DS05 | 0.36 | 19 | 19 | 0.00 | 0.36 | Detail |
| 12 | Sidokaton | RT201-DS06 | 0.56 | 20 | 20 | 0.00 | 0.56 | Detail |
| 13 | Sidokaton | RT301-DS01 | 0.45 | 20 | 20 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 14 | Sidokaton | RT301-DS05 | 0.42 | 25 | 25 | 0.00 | 0.42 | Detail |
| 15 | Sidokaton | RT302-DS02 | 0.79 | 22 | 22 | 0.00 | 0.79 | Detail |
| 16 | Sidokaton | RT302-DS03 | 0.60 | 23 | 23 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 17 | Sidokaton | RT302-DS04 | 0.41 | 23 | 23 | 0.00 | 0.41 | Detail |
| 18 | Sidokaton | RT401-DS01 | 0.58 | 22 | 22 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 19 | Sidokaton | RT402-DS02 | 0.58 | 21 | 21 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 20 | Sidokaton | RT402-DS03 | 0.55 | 21 | 21 | 0.00 | 0.55 | Detail |
| 21 | Sidokaton | RT402-DS04 | 0.63 | 26 | 26 | 0.00 | 0.63 | Detail |
| 22 | Sidokaton | RT502-DS01 | 0.65 | 20 | 20 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 23 | Sidokaton | RT602-DS01 | 0.41 | 22 | 22 | 0.00 | 0.41 | Detail |
