Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Sumberteguh
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 32.69 | 0.00 | 32.69 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumberteguh | RT101-DS01 | 2.75 | 24 | 24 | 0.00 | 2.75 | Detail |
| 2 | Sumberteguh | RT101-DS02 | 4.20 | 24 | 24 | 0.00 | 4.20 | Detail |
| 3 | Sumberteguh | RT101-DS03 | 2.94 | 27 | 27 | 0.00 | 2.94 | Detail |
| 4 | Sumberteguh | RT101-DS05 | 2.27 | 33 | 33 | 0.00 | 2.27 | Detail |
| 5 | Sumberteguh | RT102-DS05 | 2.14 | 22 | 22 | 0.00 | 2.14 | Detail |
| 6 | Sumberteguh | RT103-DS04 | 2.94 | 16 | 16 | 0.00 | 2.94 | Detail |
| 7 | Sumberteguh | RT201-DS01 | 1.20 | 26 | 26 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 8 | Sumberteguh | RT201-DS02 | 2.15 | 28 | 28 | 0.00 | 2.15 | Detail |
| 9 | Sumberteguh | RT201-DS05 | 2.30 | 25 | 25 | 0.00 | 2.30 | Detail |
| 10 | Sumberteguh | RT201-DS06 | 2.10 | 25 | 25 | 0.00 | 2.10 | Detail |
| 11 | Sumberteguh | RT202-DS02 | 1.62 | 25 | 25 | 0.00 | 1.62 | Detail |
| 12 | Sumberteguh | RT203-DS04 | 1.80 | 24 | 24 | 0.00 | 1.80 | Detail |
| 13 | Sumberteguh | RT402-DS03 | 4.28 | 23 | 23 | 0.00 | 4.28 | Detail |
