Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jombang
Kawasan Tapen
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.25 | 0.00 | 12.25 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapen | RT101-DS01 | 0.65 | 27 | 27 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 2 | Tapen | RT101-DS02 | 1.00 | 23 | 23 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 3 | Tapen | RT101-DS03 | 0.70 | 23 | 23 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 4 | Tapen | RT102-DS01 | 1.50 | 24 | 24 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 5 | Tapen | RT102-DS02 | 0.50 | 24 | 24 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 6 | Tapen | RT102-DS03 | 0.80 | 25 | 25 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 7 | Tapen | RT201-DS01 | 1.50 | 26 | 26 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 8 | Tapen | RT201-DS03 | 0.70 | 24 | 24 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 9 | Tapen | RT201-DS04 | 0.58 | 22 | 22 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 10 | Tapen | RT202-DS01 | 1.50 | 22 | 22 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 11 | Tapen | RT202-DS02 | 1.25 | 28 | 28 | 0.00 | 1.25 | Detail |
| 12 | Tapen | RT202-DS03 | 0.65 | 23 | 23 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 13 | Tapen | RT301-DS01 | 0.92 | 21 | 21 | 0.00 | 0.92 | Detail |
