Data Kelurahan Kumuh
Kab. Tulungagung
Kawasan Kare
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 29.17 | 2.00 | 27.17 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolorejo | RT003-RW001 | 2.00 | 32 | 13 | 2.00 | 0.00 | Detail |
| 2 | Bolorejo | RT004-RW002 | 1.20 | 38 | 17 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 3 | Bolorejo | RT005-RW002 | 2.00 | 38 | 30 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 4 | Bolorejo | RT006-RW002 | 2.00 | 42 | 25 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 5 | Bolorejo | RT007-RW003 | 2.50 | 33 | 33 | 0.00 | 2.50 | Detail |
| 6 | Bolorejo | RT008-RW003 | 3.50 | 33 | 33 | 0.00 | 3.50 | Detail |
| 7 | Bolorejo | RT009-RW003 | 2.50 | 37 | 37 | 0.00 | 2.50 | Detail |
| 8 | Kauman | RT015-DS301 | 2.32 | 31 | 24 | 0.00 | 2.32 | Detail |
| 9 | Kauman | RT016-DS301 | 1.78 | 27 | 27 | 0.00 | 1.78 | Detail |
| 10 | Kauman | RT017-DS301 | 2.15 | 38 | 25 | 0.00 | 2.15 | Detail |
| 11 | Kauman | RT018-DS301 | 1.95 | 24 | 20 | 0.00 | 1.95 | Detail |
| 12 | Kauman | RT019-DS301 | 1.75 | 39 | 27 | 0.00 | 1.75 | Detail |
| 13 | Kauman | RT022-DS401 | 1.85 | 41 | 26 | 0.00 | 1.85 | Detail |
| 14 | Kauman | RT026-DS402 | 1.67 | 35 | 30 | 0.00 | 1.67 | Detail |
