Data Kelurahan Kumuh
Kab. Tulungagung
Kawasan Sekmen 2 ( Bantaran Rel Kai )
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 25.57 | 0.00 | 25.57 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Dalem | RT001-RW004 | 1.80 | 27 | 27 | 0.00 | 1.80 | Detail |
| 2 | Kampung Dalem | RT001-RW006 | 1.50 | 28 | 25 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 3 | Kampung Dalem | RT002-RW001 | 1.30 | 30 | 30 | 0.00 | 1.30 | Detail |
| 4 | Kampung Dalem | RT002-RW004 | 0.80 | 35 | 30 | 0.00 | 0.80 | Detail |
| 5 | Kampung Dalem | RT003-RW002 | 2.70 | 26 | 26 | 0.00 | 2.70 | Detail |
| 6 | Kampung Dalem | RT003-RW004 | 0.75 | 30 | 27 | 0.00 | 0.75 | Detail |
| 7 | Kenayan | RT001-RW003 | 3.10 | 20 | 20 | 0.00 | 3.10 | Detail |
| 8 | Kenayan | RT001-RW004 | 3.66 | 22 | 22 | 0.00 | 3.66 | Detail |
| 9 | Kenayan | RT002-RW001 | 3.01 | 24 | 24 | 0.00 | 3.01 | Detail |
| 10 | Kenayan | RT003-RW002 | 1.99 | 20 | 20 | 0.00 | 1.99 | Detail |
| 11 | Plandaan | RT001-RW003 | 1.16 | 39 | 39 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 12 | Plandaan | RT001-RW004 | 1.35 | 33 | 33 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 13 | Plandaan | RT005-RW004 | 1.50 | 29 | 29 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 14 | Plandaan | RT003-RW003 | 0.95 | 39 | 39 | 0.00 | 0.95 | Detail |
