Data Kelurahan Kumuh
Kab. Tulungagung
Kawasan Tamaru
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 20.64 | 0.00 | 20.64 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karangwaru | RT001-RW002 | 2.18 | 21 | 21 | 0.00 | 2.18 | Detail |
| 2 | Karangwaru | RT001-RW003 | 1.10 | 27 | 25 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 3 | Karangwaru | RT001-RW005 | 1.35 | 23 | 23 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 4 | Karangwaru | RT001-RW006 | 0.65 | 21 | 21 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 5 | Karangwaru | RT002-RW002 | 0.84 | 20 | 22 | 0.00 | 0.84 | Detail |
| 6 | Karangwaru | RT002-RW005 | 0.98 | 24 | 22 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 7 | Karangwaru | RT004-RW005 | 1.33 | 20 | 20 | 0.00 | 1.33 | Detail |
| 8 | Karangwaru | RT005-RW005 | 4.10 | 24 | 19 | 0.00 | 4.10 | Detail |
| 9 | Karangwaru | RT005-RW006 | 0.87 | 23 | 23 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 10 | Karangwaru | RT007-RW006 | 0.89 | 38 | 38 | 0.00 | 0.89 | Detail |
| 11 | Tamanan | RT001-RW005 | 2.00 | 25 | 23 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 12 | Tamanan | RT002-RW005 | 1.95 | 34 | 30 | 0.00 | 1.95 | Detail |
| 13 | Tamanan | RT003-RW005 | 0.90 | 21 | 21 | 0.00 | 0.90 | Detail |
| 14 | Tamanan | RT004-RW005 | 1.50 | 38 | 38 | 0.00 | 1.50 | Detail |
