Data Kelurahan Kumuh
Kota Blitar
Kawasan Kawasan Permukiman Sekitar Area Lapangan Sepakbola & Lampu merah Pertokoan Kelurahan Tanggung
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 16.28 | 1.76 | 14.52 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggung | RT.001-RW.004 | 3.52 | 18 | 18 | 0.00 | 3.52 | Detail |
| 2 | Tanggung | RT.001-RW.005 | 1.41 | 22 | 22 | 0.00 | 1.41 | Detail |
| 3 | Tanggung | RT.001-RW.006 | 1.76 | 18 | 13 | 1.76 | 0.00 | Detail |
| 4 | Tanggung | RT.002-RW.004 | 1.74 | 20 | 20 | 0.00 | 1.74 | Detail |
| 5 | Tanggung | RT.002-RW.005 | 2.17 | 19 | 19 | 0.00 | 2.17 | Detail |
| 6 | Tanggung | RT.002-RW.006 | 3.33 | 22 | 22 | 0.00 | 3.33 | Detail |
| 7 | Tanggung | RT.003-RW.006 | 2.35 | 20 | 20 | 0.00 | 2.35 | Detail |
