Data Kelurahan Kumuh
Kab. Jember
Kawasan TEGALSARI
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 9.96 | 9.96 | 0.00 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegalsari | RT001-RW004 | 0.52 | 17 | 7 | 0.52 | 0.00 | Detail |
| 2 | Tegalsari | RT001-RW010 | 0.52 | 19 | 6 | 0.52 | 0.00 | Detail |
| 3 | Tegalsari | RT001-RW020 | 0.44 | 20 | 9 | 0.44 | 0.00 | Detail |
| 4 | Tegalsari | RT001-RW025 | 3.65 | 20 | 10 | 3.65 | 0.00 | Detail |
| 5 | Tegalsari | RT002-RW020 | 0.68 | 20 | 10 | 0.68 | 0.00 | Detail |
| 6 | Tegalsari | RT002-RW025 | 1.11 | 21 | 8 | 1.11 | 0.00 | Detail |
| 7 | Tegalsari | RT003-RW007 | 1.25 | 20 | 10 | 1.25 | 0.00 | Detail |
| 8 | Tegalsari | RT004-RW010 | 0.87 | 19 | 9 | 0.87 | 0.00 | Detail |
| 9 | Tegalsari | RT004-RW020 | 0.40 | 21 | 10 | 0.40 | 0.00 | Detail |
| 10 | Tegalsari | RT005-RW020 | 0.52 | 25 | 10 | 0.52 | 0.00 | Detail |
