Data Kelurahan Kumuh
Kota Blitar
Kawasan Kawasan permukiman sekitar sendang dan selatan Makam Bung Karno
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 14.29 | 10.71 | 3.57 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendogerit | RT001 - RW007 | 3.09 | 18 | 13 | 3.09 | 0.00 | Detail |
| 2 | Bendogerit | RT001 - RW008 | 2.43 | 17 | 11 | 2.43 | 0.00 | Detail |
| 3 | Bendogerit | RT002 - RW002 | 0.96 | 19 | 16 | 0.00 | 0.96 | Detail |
| 4 | Bendogerit | RT002 - RW007 | 3.11 | 18 | 13 | 3.11 | 0.00 | Detail |
| 5 | Bendogerit | RT002 - RW008 | 2.07 | 18 | 13 | 2.07 | 0.00 | Detail |
| 6 | Bendogerit | RT002 - RW010 | 2.61 | 25 | 20 | 0.00 | 2.61 | Detail |
