Data Kelurahan Kumuh
Kab. Magetan
Kawasan Kali Bebek
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.26 | 0.95 | 9.31 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepolorejo | RT001-RW006 | 0.87 | 39 | 39 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 2 | Kepolorejo | RT002-RW003 | 1.76 | 41 | 41 | 0.00 | 1.76 | Detail |
| 3 | Kepolorejo | RT002-RW006 | 0.95 | 26 | 15 | 0.95 | 0.00 | Detail |
| 4 | Kepolorejo | RT003-RW003 | 0.48 | 39 | 39 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 5 | Kepolorejo | RT003-RW006 | 0.54 | 41 | 41 | 0.00 | 0.54 | Detail |
| 6 | Kepolorejo | RT004-RW006 | 0.64 | 41 | 41 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 7 | Tambran | RT001-RW002 | 1.23 | 38 | 23 | 0.00 | 1.23 | Detail |
| 8 | Tambran | RT002-RW001 | 0.41 | 38 | 38 | 0.00 | 0.41 | Detail |
| 9 | Tambran | RT003-RW002 | 2.02 | 38 | 34 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 10 | Tambran | RT004-RW001 | 0.70 | 36 | 36 | 0.00 | 0.70 | Detail |
| 11 | Tambran | RT005-RW002 | 0.66 | 40 | 30 | 0.00 | 0.66 | Detail |
