Data Kelurahan Kumuh
Kab. Bondowoso
Kawasan Tanian Lanjeng
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 29.78 | 0.00 | 29.78 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJATEN | RT001-RW001 | 2.02 | 24 | 24 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 2 | PEJATEN | RT002-RW001 | 2.35 | 19 | 18 | 0.00 | 2.35 | Detail |
| 3 | PEJATEN | RT003-RW001 | 1.17 | 19 | 19 | 0.00 | 1.17 | Detail |
| 4 | PEJATEN | RT004-RW001 | 1.82 | 27 | 27 | 0.00 | 1.82 | Detail |
| 5 | PEJATEN | RT005-RW005 | 1.32 | 27 | 26 | 0.00 | 1.32 | Detail |
| 6 | PEJATEN | RT006-RW005 | 1.08 | 24 | 24 | 0.00 | 1.08 | Detail |
| 7 | PEJATEN | RT007-RW005 | 2.14 | 21 | 21 | 0.00 | 2.14 | Detail |
| 8 | PEJATEN | RT008-RW002 | 2.33 | 24 | 24 | 0.00 | 2.33 | Detail |
| 9 | PEJATEN | RT009-RW002 | 1.62 | 27 | 27 | 0.00 | 1.62 | Detail |
| 10 | PEJATEN | RT010-RW002 | 2.11 | 26 | 22 | 0.00 | 2.11 | Detail |
| 11 | PEJATEN | RT013-RW003 | 1.83 | 36 | 36 | 0.00 | 1.83 | Detail |
| 12 | PEJATEN | RT014-RW003 | 1.11 | 25 | 25 | 0.00 | 1.11 | Detail |
| 13 | PEJATEN | RT015-RW003 | 2.61 | 22 | 22 | 0.00 | 2.61 | Detail |
| 14 | PEJATEN | RT016-RW004 | 2.46 | 22 | 22 | 0.00 | 2.46 | Detail |
| 15 | PEJATEN | RT017-RW004 | 1.66 | 25 | 18 | 0.00 | 1.66 | Detail |
| 16 | PEJATEN | RT018-RW004 | 2.15 | 34 | 34 | 0.00 | 2.15 | Detail |
