Data Kelurahan Kumuh
Kab. Bondowoso
Kawasan Kawasan Kampung Templek
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 20.40 | 1.10 | 19.29 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabasah | RT023-RW005 | 0.83 | 24 | 24 | 0.00 | 0.83 | Detail |
| 2 | Dabasah | RT025-RW006 | 1.20 | 19 | 19 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 3 | Dabasah | RT026-RW006 | 1.07 | 19 | 19 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 4 | Dabasah | RT027-RW006 | 1.45 | 22 | 22 | 0.00 | 1.45 | Detail |
| 5 | Dabasah | RT028-RW007 | 1.13 | 20 | 20 | 0.00 | 1.13 | Detail |
| 6 | Dabasah | RT029-RW007 | 1.28 | 24 | 24 | 0.00 | 1.28 | Detail |
| 7 | Dabasah | RT030-RW007 | 3.77 | 19 | 19 | 0.00 | 3.77 | Detail |
| 8 | Dabasah | RT032-RW008 | 1.44 | 18 | 18 | 0.00 | 1.44 | Detail |
| 9 | Dabasah | RT034-RW008 | 1.10 | 17 | 12 | 1.10 | 0.00 | Detail |
| 10 | Kademangan | RT010-RW002 | 4.62 | 22 | 21 | 0.00 | 4.62 | Detail |
| 11 | Kademangan | RT011-RW003 | 0.81 | 20 | 20 | 0.00 | 0.81 | Detail |
| 12 | Kademangan | RT012-RW003 | 1.70 | 16 | 16 | 0.00 | 1.70 | Detail |
