Data Kelurahan Kumuh
Kab. Bondowoso
Kawasan Kawasan Diponegoro
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 17.05 | 0.00 | 17.05 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotakulon | RT006-RW002 | 1.27 | 25 | 25 | 0.00 | 1.27 | Detail |
| 2 | Kotakulon | RT007-RW002 | 1.84 | 20 | 20 | 0.00 | 1.84 | Detail |
| 3 | Kotakulon | RT008-RW002 | 0.88 | 17 | 17 | 0.00 | 0.88 | Detail |
| 4 | Kotakulon | RT011-RW003 | 1.08 | 24 | 24 | 0.00 | 1.08 | Detail |
| 5 | Kotakulon | RT012-RW003 | 5.61 | 18 | 18 | 0.00 | 5.61 | Detail |
| 6 | Kotakulon | RT017-RW004 | 2.47 | 24 | 24 | 0.00 | 2.47 | Detail |
| 7 | Kotakulon | RT018-RW004 | 0.88 | 18 | 18 | 0.00 | 0.88 | Detail |
| 8 | Kotakulon | RT019-RW004 | 0.62 | 26 | 26 | 0.00 | 0.62 | Detail |
| 9 | Kotakulon | RT032-RW004 | 1.28 | 25 | 25 | 0.00 | 1.28 | Detail |
| 10 | Kotakulon | RT035-RW004 | 1.12 | 26 | 26 | 0.00 | 1.12 | Detail |
