Data Kelurahan Kumuh
Kab. Magetan
Kawasan Kampung Madinah Al Fatah
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 13.18 | 0.00 | 13.18 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temboro | RT002-RW002 | 2.07 | 45 | 35 | 0.00 | 2.07 | Detail |
| 2 | Temboro | RT003-RW002 | 2.48 | 40 | 40 | 0.00 | 2.48 | Detail |
| 3 | Temboro | RT004-RW002 | 5.91 | 47 | 47 | 0.00 | 5.91 | Detail |
| 4 | Temboro | RT007-RW002 | 2.72 | 48 | 48 | 0.00 | 2.72 | Detail |
