Data Kelurahan Kumuh
Kab. Bondowoso
Kawasan Kawasan Sekolahan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.17 | 0.00 | 10.17 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kembang | RT013-DS003 | 1.09 | 24 | 24 | 0.00 | 1.09 | Detail |
| 2 | Kembang | RT014-DS003 | 0.98 | 20 | 20 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 3 | Kembang | RT015-DS003 | 1.60 | 23 | 23 | 0.00 | 1.60 | Detail |
| 4 | Kembang | RT016-DS003 | 1.79 | 17 | 17 | 0.00 | 1.79 | Detail |
| 5 | Kembang | RT017-DS003 | 0.93 | 24 | 24 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 6 | Kembang | RT018-DS003 | 1.21 | 21 | 21 | 0.00 | 1.21 | Detail |
| 7 | Kembang | RT021-DS003 | 1.75 | 19 | 19 | 0.00 | 1.75 | Detail |
| 8 | Kembang | RT027-DS004 | 0.83 | 27 | 27 | 0.00 | 0.83 | Detail |
