Data Kelurahan Kumuh
Kab. Magetan
Kawasan Kampung Madinah Al Mutaqin
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temboro | RT004-RW003 | 3.03 | 46 | 46 | 0.00 | 3.03 | Detail |
| 2 | Temboro | RT005-RW003 | 1.05 | 48 | 48 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 3 | Temboro | RT006-RW003 | 2.50 | 47 | 44 | 0.00 | 2.50 | Detail |
| 4 | Temboro | RT008-RW002 | 2.60 | 41 | 41 | 0.00 | 2.60 | Detail |
| 5 | Temboro | RT008-RW003 | 1.31 | 48 | 48 | 0.00 | 1.31 | Detail |
