Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Sonorejo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 54.00 | 23.71 | 30.29 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonorejo | RT001-RW001 SB AGUNG | 1.10 | 25 | 20 | 0.00 | 1.10 | Detail |
| 2 | Sonorejo | RT001-RW001 Gambi Kidul | 2.93 | 25 | 17 | 0.00 | 2.93 | Detail |
| 3 | Sonorejo | RT001-RW002 GAMBI LOR | 1.16 | 28 | 23 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 4 | Sonorejo | RT001-RW002 SB TOWO | 2.64 | 21 | 16 | 0.00 | 2.64 | Detail |
| 5 | Sonorejo | RT001-RW003 SB TOWO | 3.00 | 28 | 23 | 0.00 | 3.00 | Detail |
| 6 | Sonorejo | RT002-RW001 SB ASRI | 6.84 | 18 | 13 | 6.84 | 0.00 | Detail |
| 7 | Sonorejo | RT002-RW001 GAMBI LOR | 2.51 | 23 | 18 | 0.00 | 2.51 | Detail |
| 8 | Sonorejo | RT002-RW001 SB TOWO | 1.73 | 23 | 18 | 0.00 | 1.73 | Detail |
| 9 | Sonorejo | RT002-RW002 GAMBI LOR | 1.81 | 28 | 15 | 1.81 | 0.00 | Detail |
| 10 | Sonorejo | RT002-RW002 GAMBI KIDUL | 2.92 | 25 | 16 | 0.00 | 2.92 | Detail |
| 11 | Sonorejo | RT002-RW002 SB ASRI | 1.90 | 25 | 20 | 0.00 | 1.90 | Detail |
| 12 | Sonorejo | RT002-RW002 SB TOWO | 2.17 | 19 | 14 | 2.17 | 0.00 | Detail |
| 13 | Sonorejo | RT002-RW003 SB TOWO | 2.59 | 17 | 12 | 2.59 | 0.00 | Detail |
| 14 | Sonorejo | RT003-RW001 SB AGUNG | 2.04 | 19 | 14 | 2.04 | 0.00 | Detail |
| 15 | Sonorejo | RT003-RW001 SB ASRI | 3.76 | 20 | 15 | 3.76 | 0.00 | Detail |
| 16 | Sonorejo | RT003-RW001 SB TOWO | 2.33 | 25 | 16 | 0.00 | 2.33 | Detail |
| 17 | Sonorejo | RT003-RW002 GAMBI LOR | 1.86 | 25 | 20 | 0.00 | 1.86 | Detail |
| 18 | Sonorejo | RT003-RW002 SB TOWO | 1.77 | 19 | 14 | 1.77 | 0.00 | Detail |
| 19 | Sonorejo | RT003-RW002 SB ASRI | 1.23 | 29 | 17 | 0.00 | 1.23 | Detail |
| 20 | Sonorejo | RT003-RW002 SB AGUNG | 2.25 | 21 | 16 | 0.00 | 2.25 | Detail |
| 21 | Sonorejo | RT003-RW003 SB TOWO | 2.73 | 19 | 14 | 2.73 | 0.00 | Detail |
| 22 | Sonorejo | RT004-RW002 SB AGUNG | 2.73 | 24 | 19 | 0.00 | 2.73 | Detail |
