Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Grogol
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 42.85 | 14.17 | 28.68 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grogol | RT001-RW01 GRINGGING | 6.86 | 20 | 15 | 6.86 | 0.00 | Detail |
| 2 | Grogol | RT001-RW02 GROGOL | 1.71 | 23 | 18 | 0.00 | 1.71 | Detail |
| 3 | Grogol | RT002-RW002 SUKOREJO | 3.67 | 17 | 12 | 3.67 | 0.00 | Detail |
| 4 | Grogol | RT002-RW03 RINGINREJO | 2.66 | 23 | 18 | 0.00 | 2.66 | Detail |
| 5 | Grogol | RT002-RW01 SUKOREJO | 2.39 | 26 | 21 | 0.00 | 2.39 | Detail |
| 6 | Grogol | RT002-RW001 GRINGGING | 3.06 | 25 | 20 | 0.00 | 3.06 | Detail |
| 7 | Grogol | RT002-RW02 SEMBAK | 2.30 | 17 | 12 | 2.30 | 0.00 | Detail |
| 8 | Grogol | RT002-RW02 GROGOL | 1.34 | 17 | 12 | 1.34 | 0.00 | Detail |
| 9 | Grogol | RT002-RW03 SEMBAK | 2.16 | 22 | 17 | 0.00 | 2.16 | Detail |
| 10 | Grogol | RT003-RW01 BEDREK SELATAN | 3.41 | 22 | 17 | 0.00 | 3.41 | Detail |
| 11 | Grogol | RT003-RW01 GRINGGING | 3.00 | 23 | 18 | 0.00 | 3.00 | Detail |
| 12 | Grogol | RT003-RW03 SEMBAK | 2.47 | 24 | 19 | 0.00 | 2.47 | Detail |
| 13 | Grogol | RT003-RW03 RINGINREJO | 1.87 | 23 | 18 | 0.00 | 1.87 | Detail |
| 14 | Grogol | RT004-RW001 GRINGGING | 3.69 | 26 | 21 | 0.00 | 3.69 | Detail |
| 15 | Grogol | RT004-RW002 BEDREK UTARA | 2.26 | 23 | 16 | 0.00 | 2.26 | Detail |
