Data Kelurahan Kumuh
Kab. Magetan
Kawasan Kampung Madinah At Taqwim
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 16.35 | 0.00 | 16.35 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temboro | RT001-RW001 | 3.37 | 42 | 42 | 0.00 | 3.37 | Detail |
| 2 | Temboro | RT002-RW001 | 1.71 | 46 | 46 | 0.00 | 1.71 | Detail |
| 3 | Temboro | RT004-RW001 | 2.59 | 48 | 48 | 0.00 | 2.59 | Detail |
| 4 | Temboro | RT006-RW001 | 2.99 | 43 | 43 | 0.00 | 2.99 | Detail |
| 5 | Temboro | RT007-RW001 | 2.27 | 46 | 46 | 0.00 | 2.27 | Detail |
| 6 | Temboro | RT008-RW001 | 2.00 | 44 | 44 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 7 | Temboro | RT010-RW001 | 1.42 | 47 | 47 | 0.00 | 1.42 | Detail |
