Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Doko
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 7.29 | 0.00 | 7.29 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doko | RT020-RW004 | 0.99 | 21 | 19 | 0.00 | 0.99 | Detail |
| 2 | Doko | RT022-RW004 | 0.60 | 25 | 20 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 3 | Doko | RT023-RW004 | 0.58 | 18 | 18 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 4 | Doko | RT024-RW004 | 0.32 | 19 | 19 | 0.00 | 0.32 | Detail |
| 5 | Doko | RT025-RW005 | 0.56 | 19 | 19 | 0.00 | 0.56 | Detail |
| 6 | Doko | RT026-RW005 | 0.68 | 16 | 16 | 0.00 | 0.68 | Detail |
| 7 | Doko | RT027-RW005 | 0.40 | 25 | 25 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 8 | Doko | RT028-RW005 | 1.03 | 25 | 25 | 0.00 | 1.03 | Detail |
| 9 | Doko | RT029-RW005 | 1.20 | 18 | 18 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 10 | Doko | RT031-RW006 | 0.93 | 30 | 30 | 0.00 | 0.93 | Detail |
