Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Paron
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 15.78 | 11.27 | 4.51 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paron | RT001-RW001 | 1.51 | 24 | 9 | 1.51 | 0.00 | Detail |
| 2 | Paron | RT009-RW003 | 1.00 | 18 | 13 | 1.00 | 0.00 | Detail |
| 3 | Paron | RT011-RW004 | 1.02 | 17 | 11 | 1.02 | 0.00 | Detail |
| 4 | Paron | RT012-RW005 | 2.17 | 27 | 16 | 0.00 | 2.17 | Detail |
| 5 | Paron | RT013-RW005 | 2.45 | 25 | 10 | 2.45 | 0.00 | Detail |
| 6 | Paron | RT004-RW002 | 2.66 | 18 | 13 | 2.66 | 0.00 | Detail |
| 7 | Paron | RT015-RW006 | 1.55 | 16 | 8 | 1.55 | 0.00 | Detail |
| 8 | Paron | RT017-RW006 | 1.08 | 19 | 11 | 1.08 | 0.00 | Detail |
| 9 | Paron | RT019-RW007 | 2.34 | 21 | 16 | 0.00 | 2.34 | Detail |
