Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Karangrejo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 26.54 | 20.26 | 6.28 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karangrejo | RT001-RW001 | 0.61 | 27 | 12 | 0.61 | 0.00 | Detail |
| 2 | Karangrejo | RT002-RW001 | 1.26 | 30 | 20 | 0.00 | 1.26 | Detail |
| 3 | Karangrejo | RT003-RW001 | 1.03 | 24 | 9 | 1.03 | 0.00 | Detail |
| 4 | Karangrejo | RT004-RW001 | 0.74 | 25 | 10 | 0.74 | 0.00 | Detail |
| 5 | Karangrejo | RT005-RW001 | 1.57 | 19 | 4 | 1.57 | 0.00 | Detail |
| 6 | Karangrejo | RT006-RW001 | 1.93 | 24 | 9 | 1.93 | 0.00 | Detail |
| 7 | Karangrejo | RT007-RW001 | 2.63 | 21 | 6 | 2.63 | 0.00 | Detail |
| 8 | Karangrejo | RT012-RW002 | 2.49 | 20 | 20 | 0.00 | 2.49 | Detail |
| 9 | Karangrejo | RT023-RW003 | 4.15 | 19 | 14 | 4.15 | 0.00 | Detail |
| 10 | Karangrejo | RT029-RW004 | 3.11 | 25 | 15 | 3.11 | 0.00 | Detail |
| 11 | Karangrejo | RT031-RW004 | 2.53 | 21 | 16 | 0.00 | 2.53 | Detail |
| 12 | Karangrejo | RT035-RW005 | 1.78 | 16 | 11 | 1.78 | 0.00 | Detail |
| 13 | Karangrejo | RT036-RW005 | 2.71 | 16 | 1 | 2.71 | 0.00 | Detail |
