Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Gogorante
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 23.48 | 6.77 | 16.71 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gogorante | RT006-RW002 | 0.74 | 17 | 12 | 0.74 | 0.00 | Detail |
| 2 | Gogorante | RT008-RW002 | 1.30 | 20 | 15 | 1.30 | 0.00 | Detail |
| 3 | Gogorante | RT009-RW002 | 3.08 | 25 | 20 | 0.00 | 3.08 | Detail |
| 4 | Gogorante | RT032-RW007 | 1.03 | 24 | 19 | 0.00 | 1.03 | Detail |
| 5 | Gogorante | RT016-RW004 | 2.36 | 28 | 23 | 0.00 | 2.36 | Detail |
| 6 | Gogorante | RT017-RW004 | 2.22 | 31 | 26 | 0.00 | 2.22 | Detail |
| 7 | Gogorante | RT034-RW008 | 3.96 | 19 | 14 | 3.96 | 0.00 | Detail |
| 8 | Gogorante | RT035-RW008 | 1.06 | 25 | 20 | 0.00 | 1.06 | Detail |
| 9 | Gogorante | RT036-RW008 | 1.90 | 28 | 23 | 0.00 | 1.90 | Detail |
| 10 | Gogorante | RT037-RW008 | 2.35 | 28 | 23 | 0.00 | 2.35 | Detail |
| 11 | Gogorante | RT039-RW009 | 0.77 | 19 | 14 | 0.77 | 0.00 | Detail |
| 12 | Gogorante | RT040-RW009 | 1.65 | 25 | 20 | 0.00 | 1.65 | Detail |
| 13 | Gogorante | RT041-RW009 | 1.06 | 25 | 20 | 0.00 | 1.06 | Detail |
