Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Ngasem
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.62 | 2.16 | 8.46 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngasem | RT001-RW004 | 1.92 | 29 | 29 | 0.00 | 1.92 | Detail |
| 2 | Ngasem | RT001-RW005 | 1.29 | 19 | 14 | 1.29 | 0.00 | Detail |
| 3 | Ngasem | RT002-RW001 | 1.38 | 25 | 20 | 0.00 | 1.38 | Detail |
| 4 | Ngasem | RT002-RW002 | 0.49 | 21 | 16 | 0.00 | 0.49 | Detail |
| 5 | Ngasem | RT005-RW004 | 2.08 | 30 | 25 | 0.00 | 2.08 | Detail |
| 6 | Ngasem | RT004-RW001 | 1.17 | 26 | 21 | 0.00 | 1.17 | Detail |
| 7 | Ngasem | RT002-RW003 | 0.87 | 20 | 15 | 0.87 | 0.00 | Detail |
| 8 | Ngasem | RT004-RW005 | 1.42 | 25 | 20 | 0.00 | 1.42 | Detail |
