Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Jabon
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 25.21 | 10.98 | 14.23 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabon | RT001-RW006 JBN UT | 1.73 | 25 | 13 | 1.73 | 0.00 | Detail |
| 2 | Jabon | RT003-RW004 JBN TGH | 1.70 | 35 | 30 | 0.00 | 1.70 | Detail |
| 3 | Jabon | RT001-RW002 JBN SLT | 1.03 | 26 | 13 | 1.03 | 0.00 | Detail |
| 4 | Jabon | RT001-RW005 JBN UTR | 1.67 | 35 | 18 | 0.00 | 1.67 | Detail |
| 5 | Jabon | RT001-RW007 MANUKAN | 2.23 | 30 | 25 | 0.00 | 2.23 | Detail |
| 6 | Jabon | RT001-RW008 MANUKAN | 2.82 | 31 | 26 | 0.00 | 2.82 | Detail |
| 7 | Jabon | RT002-RW007 MANUKAN | 5.81 | 31 | 26 | 0.00 | 5.81 | Detail |
| 8 | Jabon | RT002-RW008 MANUKAN | 2.93 | 18 | 13 | 2.93 | 0.00 | Detail |
| 9 | Jabon | RT003-RW005 JBN UTR | 2.54 | 26 | 15 | 2.54 | 0.00 | Detail |
| 10 | Jabon | RT004-RW005 JBN UTR | 2.75 | 30 | 13 | 2.75 | 0.00 | Detail |
